Humanoid robots
Bipedal robots built to work in spaces made for people. Compared on height, weight, payload, runtime and price, with every figure sourced.
| Robot | Weight (kg) | Battery (Wh) | Height (m) | Degrees of freedom | Hand DoF | Payload (kg) | Walk speed (m/s) | Runtime (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X NEO | 30 kg | NO DATA | 1.68 m | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 240 min |
| Unitree H1 | 47 kg | NO DATA | 1.8 m | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 3.3 m/s | NO DATA |
| Digit | 63.5 kg | NO DATA | 1.75 m | NO DATA | NO DATA | 16 kg | NO DATA | NO DATA |
| UBTECH Walker S | 76 kg | NO DATA | 1.72 m | NO DATA | NO DATA | 15 kg | NO DATA | NO DATA |
| Apollo | 72.5 kg | NO DATA | 1.73 m | NO DATA | NO DATA | 25 kg | NO DATA | 240 min |
| Figure 03 | 61 kg | NO DATA | 1.73 m | NO DATA | NO DATA | 20 kg | 1.2 m/s | 300 min |
| Fourier GR-2 | 63 kg | NO DATA | 1.75 m | 53 | 12 | 3 kg | NO DATA | 120 min |
| GR-1 | 55 kg | NO DATA | 1.65 m | 44 | NO DATA | 50 kg | NO DATA | NO DATA |
| Atlas | 90 kg | NO DATA | 1.9 m | 56 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 240 min |
| Booster T1 | 30 kg | NO DATA | 1.18 m | 23 | NO DATA | 5 kg | NO DATA | NO DATA |
| Forerunner K2 | 85 kg | NO DATA | 1.78 m | 52 | NO DATA | 25 kg | NO DATA | NO DATA |
| Figure 02 | 70 kg | NO DATA | 1.68 m | 28 | NO DATA | 20 kg | NO DATA | NO DATA |
| Phoenix | 70 kg | NO DATA | 1.7 m | NO DATA | 20 | 25 kg | 1.34 m/s | NO DATA |
| Tesla Optimus | 57 kg | NO DATA | 1.73 m | NO DATA | NO DATA | 20 kg | NO DATA | NO DATA |
| Unitree G1 | 35 kg | NO DATA | 1.32 m | 23 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| XPeng IRON | 70 kg | NO DATA | 1.78 m | NO DATA | 22 | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
- 1X NEO
- Unitree H1
- Digit
- UBTECH Walker S
- Apollo
- Figure 03
- Fourier GR-2
- GR-1
- Atlas
- Booster T1
- Forerunner K2
- Figure 02
- Phoenix
- Tesla Optimus
- Unitree G1
- XPeng IRON
Questions
How many humanoid robots are tracked?
16, each with a sourced specification table.