Quadruped robots
Four-legged robots for inspection, security and rough ground. Compared on payload, runtime, speed and ingress protection.
| Robot | Weight (kg) | Battery (Wh) | Payload (kg) | Max speed (m/s) | Runtime (min) | Max slope (deg) | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYmal | NO DATA | NO DATA | 10 kg | 0.75 m/s | 120 min | NO DATA | NO DATA |
| Vision 60 | 51 kg | NO DATA | 10 kg | 2.4 m/s | 189 min | NO DATA | NO DATA |
| Xiaomi CyberDog 2 | 8.9 kg | NO DATA | NO DATA | 1.6 m/s | 90 min | NO DATA | NO DATA |
| Deep Robotics X30 | 56 kg | NO DATA | NO DATA | 4 m/s | 240 min | NO DATA | NO DATA |
| Spot | 33.8 kg | NO DATA | 14 kg | 1.6 m/s | 90 min | NO DATA | NO DATA |
| Unitree B2 | 60 kg | NO DATA | 40 kg | 6 m/s | 300 min | NO DATA | NO DATA |
| Unitree Go2 | 15 kg | NO DATA | 7 kg | 3.7 m/s | 90 min | NO DATA | NO DATA |
Questions
How many quadruped robots are tracked?
7, each with a sourced specification table.