Drones and aerial robots
Aerial platforms for delivery, inspection and defence. Compared on endurance, range, payload and takeoff weight.
| Robot | Weight (kg) | Battery (Wh) | Max speed (m/s) | Flight time (min) | Range (km) | Max altitude (m) | Payload (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Matrice 4 | 1.229 kg | NO DATA | 21 m/s | 49 min | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| Anduril Ghost-X | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 25 km | NO DATA | 9 kg |
| Flytrex Sky2 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 6.4 km | NO DATA | 4 kg |
| Skydio X10 | 2.11 kg | NO DATA | 20 m/s | 40 min | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| Zipline Platform 2 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 3.6 kg |
| Wing Delivery Drone | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 19 km | NO DATA | 2.3 kg |
Questions
How many drone robots are tracked?
6, each with a sourced specification table.