Delivery robots
Sidewalk and road robots carrying goods the last mile. Compared on cargo volume, range, speed and the cities they run in.
| Robot | Weight (kg) | Battery (Wh) | Payload (kg) | Max speed (m/s) | Range (km) | Cargo volume (L) | Runtime (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avride Delivery Robot | NO DATA | NO DATA | 25 kg | NO DATA | 50 km | NO DATA | NO DATA |
| Nuro R3 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| Coco 1 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| Kiwibot | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 600 min |
| Serve Robot (Gen3) | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 720 min |
| Starship Delivery Robot | NO DATA | NO DATA | 9.07 kg | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
Questions
How many delivery robots are tracked?
6, each with a sourced specification table.